🟨🟥 TARJETAS
| Jugador | Equipo | 🟨 Amarilla | 🟨🟨 Doble | 🟥 Roja |
|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO, CRISTIAN | PROFESORES | 1 | - | 1 |
| ACHILLES, JOSE LUIS | PROFESORES | 1 | - | 1 |
| ACOSTA, JORGE DANIEL | DOÑA MARY | 1 | - | - |
| ACOSTA, ROBERTO MATIAS | LOS PINOS | 2 | - | - |
| ACOSTA, MAXIMILIANO | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| ACOSTA, JOSE HIPOLITO | DEP. UNIDO | - | - | 1 |
| AGUIRRE, JOSE DANIEL | FENIX | 2 | - | - |
| AGUIRRE, RAMON FABIAN | LOS HALCONES | 3 | - | - |
| AGUIRRE, RAUL ALCIDES | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| AGUIRRE, HECTOR ALFREDO | LA PESTE ROJA | 1 | - | - |
| ALBARADO, OSCAR WALDEMAR | LOS 4 SOLES | 1 | - | - |
| ALCORTA, GUILLERMO HERNAN | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| ALEGRE, JOSE ADOLFO | ENERGY | 3 | - | - |
| ALEGRE, JUAN | EX COMBATIENTE | 2 | - | - |
| ALEGRE, MARTIN | LOS PINOS | 2 | - | - |
| ALFONZO, ANTONIO SABINO | PROFESORES | 1 | - | 1 |
| ALFONZO, RAMON ROBERTO | FENIX | 3 | - | - |
| ALMIRON, SERGIO DANIEL | DON JULIO | 1 | - | - |
| ALMIRON, CRISTIAN EDUARDO | ENERGY | 3 | - | - |
| ALMIRON, ALEJANDRO ANTONIO | ALMIRANTE BLACK | 2 | - | - |
| ALMIRON, NARCISO RAMON | LOS 4 SOLES | 2 | - | - |
| ALTAMIRANO, JUAN RAMON | LIBERTAD | 5 | - | - |
| ALTAMIRANO, RAUL D. | TRANS. SELTZER | 1 | - | - |
| ALVARADO, YONI ENZO | DON JULIO | 1 | - | - |
| ALVARENGA, CRISTIAN EMANUEL | LA PESTE ROJA | 1 | - | 1 |
| AMARILLA, LUIS CARLOS | LA PESTE ROJA | 1 | - | - |
| AMARILLA, FRANCISCO RAMON | LA PESTE ROJA | 2 | - | - |
| APARICIO, JUAN MARTíN | PATRONATO | 2 | - | - |
| APPENDINO, DIEGO | PROMAT | 1 | 1 | - |
| AQUINO, PABLO DANIEL | PROFESORES | 1 | - | - |
| AREAN, SEBASTIAN EDUARDO | PROFESORES | 2 | - | - |
| ARECO, JORGE | PROMAT | 1 | - | - |
| AROCHA, JULIO ANDRES | DEP. UNIDO | 1 | - | - |
| AVALOS, JORGE ALEJANDRO | LUJAN | 2 | - | - |
| BARBONA, CRISTIAN FEDERICO | FENIX | 1 | - | - |
| BARBONA, ANDRES HORACIO | PROMAT | 1 | - | - |
| BARBONA, CRISTIAN RODRIGO | DOÑA MARY | 1 | - | - |
| BARRIENTOS, GERARDO ALEXIS | DEP. UNIDO | 1 | - | - |
| BARRIOS, EDUARDO | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| BARRIOS, ESTEBAN SALVADOR | DOÑA MARY | 1 | - | - |
| BARRIOS, RAUL | TRANS. SELTZER | 2 | - | - |
| BARRIOS, MATIAS | ALMIRANTE BLACK | 3 | - | - |
| BARRIOS, HORACIO | EX COMBATIENTE | 1 | - | 1 |
| BARRIOS, JOSE SEBASTIAN | EL CURUPÍ | 3 | - | 1 |
| BARRIOS, DANILO DAVID | LA PESTE ROJA | 1 | - | - |
| BARRIOS, EMILIO DAVID | SPORTIVO ITATI | 2 | - | - |
| BARRIOS, ANTONIO | EX COMBATIENTE | 2 | - | - |
| BARRIOS, RAMIRO GERARDO | B.NORTE | 3 | - | 1 |
| BAZZI V., MIGUEL EDUARDO | DON JULIO | 1 | - | - |
| BEHR, JONATHAN | TRANS. SELTZER | 2 | - | - |
| BENITEZ, CRISTIAN DARIO | DON JULIO | 1 | - | - |
| BENITEZ, CLAUDIO MAURICIO | LA CARPITA | 1 | - | - |
| BENITEZ, HUMBERTO G. | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | - |
| BENITEZ, GERMAN OLIMPIO | DEP. UNIDO | - | 1 | - |
| BENITEZ, ANTONIO | FENIX | 1 | - | - |
| BENITEZ, DIEGO | B. VALENZUELA | 2 | - | - |
| BENITEZ, VICTOR | EL REJUNTE | 1 | - | - |
| BERTRAN, HORACIO ANDRES | TRANS. SELTZER | 1 | - | - |
| BILLORDO, CARLOS MANUEL | ENERGY | 3 | - | - |
| BOGADO, SERGIO OMAR | DOÑA MARY | - | - | 1 |
| BOLLE, JORGE JAVIER | MADRE TERESA | 1 | - | - |
| BOLLE, SERGIO | MADRE TERESA | 1 | - | - |
| BRIEND, HERNáN LUIS | SPORTIVO ITATI | 1 | - | - |
| BRUZZO, MIGUEL | SPORTIVO ITATI | 2 | - | - |
| BURGOS, ANIBAL RAMON | LOS HALCONES | 1 | - | - |
| BURGOS, MARCELO JONATAN | LA FAMILIA | 1 | - | - |
| BURGOS, JULIO ALBERTO | DEP. UNIDO | 1 | - | 1 |
| CABALLERO, JOSE HORACIO R. | EX COMBATIENTE | 4 | 1 | - |
| CABALLERO, JUAN EDUARDO | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| CABALLERO, PEDRO ADRIAN | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| CABALLERO, RUBEN ARIEL | PROFESORES | - | - | 1 |
| CABALLERO, FABIAN HIPOLITO | GREMIO | 1 | - | - |
| CABALLERO, GASTóN A. | LOS PINOS | 2 | - | - |
| CABRAL, RUBEN DARIO | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | 1 |
| CACERES, JUAN RAMON | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| CAMPODONICO, LUIS MIGUEL | PROFESORES | 4 | - | - |
| CAñETE, MARIO | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| CANO, HUGO | DON JULIO | - | - | 1 |
| CANTEROS, LEONARDO | MADRE TERESA | 3 | - | - |
| CANTEROS, LIZANDRO | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| CARBALLO, FELIX FABIAN | SPORTIVO ITATI | 1 | - | - |
| CARCAñO, GASTON MAXIMILIANO | PATRONATO | 1 | - | 1 |
| CARCAñO, RAUL ANTONIO | PATRONATO | 1 | - | - |
| CARCAñO, ARTURO FEDERICO | PATRONATO | 5 | - | - |
| CASCO, ANIBAL MAXIMO | SAN LORENZO | 2 | - | - |
| CASCO, CLAUDIO ENRIQUE | EL CURUPÍ | 2 | - | - |
| CENTURION, DANIEL | TRANS. SELTZER | 2 | - | - |
| CHAMORRO, JUAN RAMON | DEP. UNIDO | 1 | - | - |
| CHAMORRO, LISANDRO OMAR | LA FAMILIA | 2 | - | - |
| CHAMORRO, IGNACIO | DEP. UNIDO | 4 | - | - |
| CHAVEZ, JUAN CARLOS | SPORTIVO ARANDU | 2 | - | - |
| COCIO SOSA, HECTOR M. | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | - |
| COITIñO, JUAN JOSE | EX COMBATIENTE | 1 | - | - |
| CORIMAYO, ALDO JOSE | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| CORONEL, EMANUEL ADRIAN | LA FAMILIA | 1 | - | - |
| CORREA, JUAN NICOLAS | B.NORTE | 1 | - | - |
| COSTA, ALEJANDRO | LUJAN | 1 | - | - |
| DAL POZZOLO, ANIBAL H. | LOS PINOS | 1 | - | - |
| DOMINGUEZ, JOSE LUIS | LOS 4 SOLES | 1 | - | - |
| DUARTE, LUCAS MARTIN | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | - |
| ELORRIETA, LUIS MIGUEL | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| ENCINA, PEDRO LUIS | EL REJUNTE | 2 | - | - |
| ESCALANTE, GERMAN | TRANS. SELTZER | 2 | - | - |
| ESCOBAR, JAVIER ANTONIO | GREMIO | 1 | - | - |
| ESCOBAR, HUGO GUILLERMO | LUJAN | - | - | 1 |
| ESCOBAR, JOSE RAMON | LIBERTAD | 1 | - | - |
| ESCOBAR, DIEGO ARMANDO | LA PESTE ROJA | 3 | - | - |
| ESCOBAR, CARLOS JAVIER | LA PESTE ROJA | 2 | - | - |
| ESPINDOLA, EDUARDO JONATAN | LUJAN | 2 | - | - |
| FALCON, OSCAR | SPORTIVO ARANDU | 2 | - | - |
| FARIA, JORGE ENRIQUE | PATRONATO | 1 | - | - |
| FERNANDEZ, FILIBERTO | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| FERNáNDEZ, EDUARDO PABLO | SPORTIVO ARANDU | 3 | 1 | - |
| FERNANDEZ, CRISTIAN GABRIEL | GREMIO | 2 | - | - |
| FERNANDEZ, SERGIO | SPORTIVO ARANDU | 4 | - | - |
| FERNANDEZ, RAUL | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| FERNANDEZ, CRISTIAN EMANUEL | ALMIRANTE BLACK | 2 | - | - |
| FERNANDEZ, RICARDO DANIEL | DON JULIO | 2 | - | - |
| FERNANDEZ, FABIAN | LUJAN | 4 | - | - |
| FERNANDEZ, GONZALO S. | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| FERNANDEZ, DANIEL ANTONIO | LIBERTAD | 1 | 1 | - |
| FERNANDEZ, HORACIO NAZARENO | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| FERNANDEZ, ELISANDRO MATIAS | EX COMBATIENTE | 1 | - | - |
| FERNANDEZ, DAVID ORLINDO | ALMIRANTE BLACK | - | 1 | - |
| FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO | DON JULIO | 2 | 1 | - |
| FERNANDEZ, ELTON JAVIER | LA FAMILIA | 1 | - | - |
| FERNANDEZ, FABIAN | LOS PINOS | 3 | - | - |
| FERNANDEZ NAVARRO, ADRIAN ALBERTO | ALMIRANTE BLACK | 1 | 1 | - |
| FERREYRA, JAVIER | FENIX | 1 | - | - |
| FERREYRA, JOSE ALFREDO | SAN LORENZO | - | 1 | - |
| FERREYRO, RAUL ALEJANDRO | GREMIO | 2 | - | - |
| FEYEN, JUAN JOSé | LOS PINOS | 1 | - | 1 |
| FEYEN, DIEGO | B.NORTE | 1 | - | - |
| FEYEN, HUGO JAVIER | ALMIRANTE BLACK | - | 1 | - |
| FIGUEROA, CRISTIAN ALFREDO | LA PESTE ROJA | 2 | - | - |
| FLEITA, DIEGO OSCAR | ENERGY | - | 1 | - |
| FLORES, ROBERTO CARLOS | SPORTIVO ITATI | 2 | - | 1 |
| FLORES, ANIBAL IRENEO | B.NORTE | 2 | - | - |
| FONTEINA, ELBIO FELICIANO | LOS 4 SOLES | 4 | - | - |
| FRANCO, PEDRO ALEXIS | B.NORTE | 1 | - | - |
| GALARZA, MIGUEL FRANCO | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| GALARZA, DARIO | TRANS. SELTZER | 1 | - | - |
| GALLARDO, JUAN JOSE | B.NORTE | 4 | - | - |
| GODOY, FEDERICO | EL REJUNTE | 4 | - | - |
| GODOY, HUGO ALEJANDRO | DEP. UNIDO | 3 | - | - |
| GODOY, DAVID | LIBERTAD | 4 | 1 | - |
| GOMEZ, FERNANDO JAVIER | LOS 4 SOLES | 1 | - | - |
| GOMEZ, FERNANDO | EL REJUNTE | 1 | - | - |
| GONZALEZ, BENJAMIN | LA CARPITA | 3 | - | - |
| GONZALEZ, RICARDO | LA PESTE ROJA | 1 | - | - |
| GONZALEZ, GUSTAVO LUIS | EX COMBATIENTE | - | - | 1 |
| GRIOLIO, ALBERTO SEBASTIAN | ENERGY | 1 | - | - |
| GUTIERREZ, WALTER | B.NORTE | 2 | - | - |
| GUTIERREZ, VICTOR CARLOS | LOS 4 SOLES | 1 | - | - |
| GUTIERREZ, CESAR ADRIAN | LUJAN | 1 | - | - |
| HABERLE, ALEXIS SAUL | LUJAN | 1 | - | - |
| HABERLES, FRANCISCO A | EX COMBATIENTE | 1 | - | - |
| HANKE, MARIO ENRIQUE | PROFESORES | 1 | 1 | - |
| HERMOSI, JORGE ABEL | LOS HALCONES | 3 | 1 | - |
| HERMOSI, HUGO OSCAR | LOS HALCONES | 1 | - | - |
| HERMOSI, MARIO LUIS | LOS HALCONES | - | 1 | - |
| INSAURRALDE, DIONISIO GABRIEL | LUJAN | 2 | - | - |
| INSAURRALDE, GUSTAVO | MADRE TERESA | 2 | - | - |
| INSAURRALDE, ORLANDO | LUJAN | 1 | - | - |
| INSAURRALDE, VICTOR RAMON | GREMIO | 1 | - | - |
| INSAURRALDE, CESAR EDUARDO | ALMIRANTE BLACK | 3 | - | - |
| INSAURRALDE, MARIO | EL REJUNTE | 6 | - | - |
| JARA, JUAN MARCELO | B.NORTE | 1 | - | - |
| JARA, ANIBAL LINO | LOS HALCONES | 1 | - | - |
| KOHLER, GERMAN | PATRONATO | 1 | 1 | - |
| KRYNSKI, CARLOS JAVIER | LOS PINOS | 2 | - | - |
| LEDESMA, AGUSTIN B. | PATRONATO | 3 | - | - |
| LEDESMA, JUAN GUILLERMO | LOS HALCONES | 1 | - | - |
| LEICHNER, LUIS CARLOS | PROFESORES | 1 | - | - |
| LEZCANO, JOSE ARMANDO | ENERGY | 1 | - | - |
| LEZCANO SOSA, GERONIMO ALCIDES | LOS 4 SOLES | 1 | - | - |
| LOPEZ, FACUNDO AGUSTIN | LOS PINOS | 3 | - | - |
| LOPEZ, EMILIANO J. | PROFESORES | 1 | - | - |
| LOPEZ, RUBEN RAUL | EL CURUPÍ | 3 | - | - |
| LOPEZ, HORACIO SALVADOR | GREMIO | 1 | - | - |
| LOPEZ, RAMON A. | TRANS. SELTZER | 2 | - | - |
| LOPEZ, LEONARDO S. | EX COMBATIENTE | 2 | - | - |
| LOPEZ PEREYRA, ELVIO ALBERTO | ALMIRANTE BLACK | - | 2 | - |
| LUGO, WILLIAM ANDRES | B. VALENZUELA | 2 | - | - |
| LUQUE, ULISES MAXIMILIANO | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| LUQUE, LUCIO MATIAS | EL REJUNTE | 1 | - | - |
| LUQUE, NELSON DAVID | DOÑA MARY | 1 | - | - |
| LUQUE, NORBERTO MIGUEL | LIBERTAD | - | - | 1 |
| LUXEN, HERNAN | MADRE TERESA | 1 | - | - |
| LUXEN, FACUNDO DAMIAN | PROMAT | 2 | - | - |
| MACIEL, MAXIMILIANO EDGARDO | SPORTIVO ITATI | 3 | - | - |
| MACIEL, WALTER | SPORTIVO ITATI | 1 | - | - |
| MAGALDI, WALTER CARLOS | PATRONATO | 3 | 1 | - |
| MARECO, VICTOR MARCELO | DON JULIO | 1 | - | 1 |
| MARQUEZ, PABLO | ALMIRANTE BLACK | 2 | - | 1 |
| MARTINEZ, CRISTIAN ADRIAN | TRANS. SELTZER | 2 | - | - |
| MARTINEZ, MARCELO DANIEL | PROMAT | 4 | - | - |
| MEDINA, MARCOS | LA CARPITA | 1 | - | - |
| MELGAREJO, RAMON OSCAR | LA PESTE ROJA | 3 | - | - |
| MELGAREJO, LEONARDO DAVID | DEP. UNIDO | 1 | - | - |
| MENDEZ, CESAR ALEJANDRO | PATRONATO | 1 | - | - |
| MICELI, PABLO | LOS PINOS | 2 | - | - |
| MICELI, WALTER A | ENERGY | 2 | 1 | - |
| MOLINA, EDGAR RAMON | PROMAT | 3 | - | - |
| MOLINA, NELSON | EL REJUNTE | 2 | - | - |
| MOLINA, ENZO | PROMAT | 1 | - | - |
| MONJE, JOSE ALBERTO | EX COMBATIENTE | 2 | - | - |
| MONTENEGRO, CRISTIAN Y. | EL REJUNTE | 4 | - | - |
| MONZON, NESTOR FABIAN | DOÑA MARY | 2 | - | - |
| MORALES, FELIPE DAVID | LOS PINOS | 2 | - | - |
| MOREIRA, GUSTAVO JESUS | SPORTIVO ITATI | 6 | - | - |
| MOREIRA, HUGO ALFREDO | PROMAT | - | 1 | - |
| NEME, ALFREDO MARTIN | DEP. UNIDO | 1 | - | - |
| NIZ, ANTONIO ARNALDO | SPORTIVO ARANDU | 3 | 1 | - |
| NUñEZ, FABIAN GASTON | MADRE TERESA | - | - | 1 |
| OBREGON, ANIBAL ALBERTO | MADRE TERESA | 1 | - | - |
| OBREGON, WALTER AGUSTIN | EX COMBATIENTE | 1 | - | - |
| OBREGON, YONATAN | EL REJUNTE | 1 | - | - |
| OBREGON, GUSTAVO A. | PROMAT | 1 | 1 | - |
| OJEDA, JORGE DANIEL | SAN LORENZO | 2 | - | - |
| OJEDA, DAVID | EL CURUPÍ | 1 | - | - |
| OJEDA, RUBEN GABRIEL | LOS HALCONES | 3 | - | - |
| OLIVA, JONATAN MAURICIO | DON JULIO | 1 | - | - |
| ORTIZ, DANIEL | EL REJUNTE | - | - | 1 |
| ORTIZ, JOSE LUIS | SPORTIVO ITATI | 1 | - | - |
| OVIEDO, GASTON JORGE | FENIX | 1 | - | - |
| PALACIOS, CARLOS MARTIN | SPORTIVO ITATI | 2 | - | - |
| PALAVECINO, HORACIO | LA CARPITA | 1 | - | - |
| PAREDES, JOSE GABRIEL | DON JULIO | 1 | - | - |
| PECHENE, FERNANDO | PATRONATO | 1 | - | - |
| PEDROZO, ANTONIO A. | TRANS. SELTZER | 1 | - | - |
| PEñA, FRANCISCO MARTIN | LIBERTAD | 2 | - | - |
| PEREIRA, GUILLERMO JOSE | DOÑA MARY | 4 | - | - |
| PEREYRA, DIEGO | FENIX | 1 | - | - |
| PEREYRA, CESAR | FENIX | 4 | - | - |
| PIRIZ, EMANUEL ALEJANDRO | LOS HALCONES | 2 | - | - |
| PONCE, SERGIO RICARDO | DON JULIO | 1 | - | - |
| PRISCO, ALDO RAMON | LOS PINOS | 1 | - | 1 |
| PUCHETA, JOSE FACUNDO | B.NORTE | - | 1 | - |
| QUINTANA, RENE ORLANDO | LOS 4 SOLES | 1 | - | - |
| QUINTANA, FAUSTINO DAVID | LIBERTAD | 1 | - | - |
| RAMIREZ, GERMAN | B. VALENZUELA | 2 | - | - |
| RAMIREZ, CARLOS JONATAN | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| RAMIREZ, MAURICIO IVAN | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| RAMIREZ, EMILIO DANIEL | MADRE TERESA | 1 | - | - |
| RAMIREZ, PEDRO ROLANDO | EX COMBATIENTE | 3 | - | - |
| RETAMAR, JUAN ANDRES | MADRE TERESA | 1 | - | 1 |
| RIQUELME, CESAR | LIBERTAD | 2 | - | 1 |
| ROBLEDO, MATIAS EXEQUIEL | PROFESORES | 1 | - | - |
| RODRIGUEZ, JOSE ORLANDO | PROMAT | 1 | - | - |
| RODRIGUEZ, GUSTAVO CESAR | B. VALENZUELA | 1 | - | - |
| RODRIGUEZ, SERGIO GABRIEL | B.NORTE | 4 | - | - |
| RODRIGUEZ, MARTIN JULIAN | ENERGY | 3 | - | 1 |
| ROJAS, WALTER | MADRE TERESA | - | - | 1 |
| ROLLET, JOSE FRANCISCO | PATRONATO | 1 | - | - |
| ROLON, ARIEL GERARDO | FENIX | 2 | - | - |
| ROLON, NESTOR | MADRE TERESA | 1 | - | - |
| ROMAN, JOSE M | TRANS. SELTZER | - | - | 1 |
| ROMERO, GASTON ANTONIO RAMON | ENERGY | 2 | - | - |
| ROMERO, JOSE LUIS | LA PESTE ROJA | 1 | - | - |
| ROMERO, ALFREDO ANTONIO | LOS HALCONES | 2 | - | - |
| ROMERO, DIEGO JAVIER | SAN LORENZO | 1 | - | - |
| ROMERO, RICARDO | LA FAMILIA | 3 | - | - |
| ROMERO, RUBEN ANIBAL | GREMIO | 2 | - | 1 |
| ROMERO, WALTER DARIO | LUJAN | 1 | - | - |
| ROMERO A., DIEGO HERNAN | TRANS. SELTZER | 2 | - | - |
| ROTELA, JAVIER CRISTIAN | DOÑA MARY | 4 | 1 | - |
| RUIZ DIAZ, PABLO | LUJAN | 1 | - | 1 |
| SALAS, CRISTIAN ARIEL | TRANS. SELTZER | - | - | 1 |
| SALAZAR, LEONARDO JOSE | SPORTIVO ITATI | 1 | - | - |
| SALAZAR, SEBASTIAN ELIAS | SPORTIVO ITATI | 4 | - | - |
| SALINA, MARCELO | FENIX | 1 | - | - |
| SALINA, ELSIO DANIEL | FENIX | 1 | - | 1 |
| SANCHEZ, CARLOS M | LA FAMILIA | 1 | - | - |
| SANCHEZ, MARTIN | TRANS. SELTZER | 3 | - | 1 |
| SAND, AMILCAR RENE | PROFESORES | 1 | - | - |
| SANDOVAL, JOSE PEDRO | EX COMBATIENTE | 2 | - | - |
| SANDOVAL, ALBERTO MARTIN | B.NORTE | 5 | - | - |
| SANDOVAL, ALFREDO GUSTAVO | DON JULIO | 2 | - | - |
| SANDOVAL, ROQUE ALBERTO | EL CURUPÍ | 1 | - | - |
| SANDOVAL, HUGO ORLANDO | SPORTIVO ARANDU | 2 | - | - |
| SCOFANO, MATIAS NICOLAS | ENERGY | 2 | - | 1 |
| SEGOVIA, JULIO CESAR | GREMIO | 1 | - | - |
| SILVA, ALBERTO GASTON | LIBERTAD | 1 | - | - |
| SILVA, NESTOR CANDIDO | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | - |
| SILVERO, GABRIEL RUBEN | PROMAT | - | - | 1 |
| SISI, FEDERICO SEBASTIAN | DEP. UNIDO | 1 | - | - |
| SISI, EDGAR GERARDO | PATRONATO | - | - | 1 |
| SOLIS, ALBERTO RAMON | LA CARPITA | 3 | - | - |
| SOLIS, RITO RAMON | LA CARPITA | 3 | - | - |
| SOLIS, RODRIGO NORBERTO | ALMIRANTE BLACK | 1 | - | 1 |
| SOLIS, LEANDRO ESTEBAN | LA PESTE ROJA | 1 | - | - |
| SOSA, JAVIER ADRIAN | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | 1 |
| SOSA, MARTIN ANGEL | TRANS. SELTZER | 1 | - | - |
| SOSA, ROBERTO PABLO | MADRE TERESA | 1 | - | - |
| SOSA, ERNESTO | FENIX | 2 | - | - |
| SOSA, MARTIN GABRIEL | LA CARPITA | 2 | - | - |
| SOSA, ROBERTO DARIO | LA CARPITA | 1 | - | - |
| SOSA, GABRIEL | DON JULIO | 1 | - | - |
| SOSA, ANGEL JOSE | EL CURUPÍ | 2 | - | - |
| SOSA, FACUNDO | MADRE TERESA | 2 | - | - |
| SOTELO, JOSE LEONEL | LA CARPITA | 4 | - | - |
| SOTELO, RAMON MANUEL | PROMAT | 2 | - | - |
| SOTO, DARIO ANTONIO | PROMAT | 2 | - | - |
| SOVERON, ANDRES RICARDO | LA FAMILIA | 3 | - | - |
| STRINATTI F, CESAR ROLANDO | PROFESORES | 1 | - | - |
| THEA, CRISTIAN | SPORTIVO ARANDU | 2 | 1 | - |
| TORRES, PABLO ABEL | FENIX | 4 | - | - |
| TORRES, JULIO CESAR | LOS HALCONES | 1 | - | - |
| TORRES, PABLO RAFAEL | FENIX | 1 | - | - |
| URIONDO, MIGUEL | EL REJUNTE | 4 | - | 1 |
| VALENZUELA, GABRIEL | B. VALENZUELA | 2 | - | - |
| VALLEJO, FRANCISCO | LUJAN | 1 | - | - |
| VANDECAVEYE, CRISTIAN ALBERTO | SPORTIVO ARANDU | 2 | - | - |
| VARGAS, ERICH IVAN | DEP. UNIDO | 1 | - | - |
| VERON, FRANCISCO ARIEL | EL CURUPÍ | 1 | - | 1 |
| VERON, CARLOS DAVID | GREMIO | - | 1 | - |
| VICCINI, HECTOR EMANUEL | B.NORTE | 2 | - | - |
| VILLALBA, MARCELO RAMON | EX COMBATIENTE | 5 | - | - |
| VILLALBA, CARLOS DAMIAN | DOÑA MARY | 3 | - | - |
| VILLALBA, ERNESTOR FABIAN | EL CURUPÍ | 3 | - | 1 |
| VILLALVA, MILTON GABRIEL | SPORTIVO ARANDU | 2 | - | - |
| VILLALVA, HUGO ANTONIO | DOÑA MARY | 2 | - | - |
| VILLANUEVA, NESTOR GABRIEL | GREMIO | 1 | - | - |
| VILLANUEVA, HECTOR FERMIN | SPORTIVO ARANDU | 1 | - | - |
| VILLAR, SEBASTIAN | PROMAT | 1 | - | - |
| WILDEMER, HUGO | DOÑA MARY | 1 | - | - |
| WILDEMER, WALTER | DOÑA MARY | 1 | - | - |
| YACUZZI, JUAN PABLO | DON JULIO | 3 | - | - |
| YANGUAS, MARIO NICOLAS | SPORTIVO ITATI | 1 | - | - |
| ZACARIAS, DAMIAN | LIBERTAD | 2 | - | - |
| ZACARIAS, HORACIO MARTIN | LIBERTAD | 1 | - | 1 |
| ZAPATA, MARCELO | EL CURUPÍ | 3 | - | - |
| ZARATE, CRISTIAN | LOS PINOS | 1 | - | - |
| ZARZA, YONATHAN | FENIX | 1 | - | - |
ACEVEDO, CRISTIAN
PROFESORES
ACHILLES, JOSE LUIS
PROFESORES
ACOSTA, JORGE DANIEL
DOÑA MARY
ACOSTA, ROBERTO MATIAS
LOS PINOS
ACOSTA, MAXIMILIANO
B. VALENZUELA
ACOSTA, JOSE HIPOLITO
DEP. UNIDO
AGUIRRE, JOSE DANIEL
FENIX
AGUIRRE, RAMON FABIAN
LOS HALCONES
AGUIRRE, RAUL ALCIDES
SAN LORENZO
AGUIRRE, HECTOR ALFREDO
LA PESTE ROJA
ALBARADO, OSCAR WALDEMAR
LOS 4 SOLES
ALCORTA, GUILLERMO HERNAN
ALMIRANTE BLACK
ALEGRE, JOSE ADOLFO
ENERGY
ALEGRE, JUAN
EX COMBATIENTE
ALEGRE, MARTIN
LOS PINOS
ALFONZO, ANTONIO SABINO
PROFESORES
ALFONZO, RAMON ROBERTO
FENIX
ALMIRON, SERGIO DANIEL
DON JULIO
ALMIRON, CRISTIAN EDUARDO
ENERGY
ALMIRON, ALEJANDRO ANTONIO
ALMIRANTE BLACK
ALMIRON, NARCISO RAMON
LOS 4 SOLES
ALTAMIRANO, JUAN RAMON
LIBERTAD
ALTAMIRANO, RAUL D.
TRANS. SELTZER
ALVARADO, YONI ENZO
DON JULIO
ALVARENGA, CRISTIAN EMANUEL
LA PESTE ROJA
AMARILLA, LUIS CARLOS
LA PESTE ROJA
AMARILLA, FRANCISCO RAMON
LA PESTE ROJA
APARICIO, JUAN MARTíN
PATRONATO
APPENDINO, DIEGO
PROMAT
AQUINO, PABLO DANIEL
PROFESORES
AREAN, SEBASTIAN EDUARDO
PROFESORES
ARECO, JORGE
PROMAT
AROCHA, JULIO ANDRES
DEP. UNIDO
AVALOS, JORGE ALEJANDRO
LUJAN
BARBONA, CRISTIAN FEDERICO
FENIX
BARBONA, ANDRES HORACIO
PROMAT
BARBONA, CRISTIAN RODRIGO
DOÑA MARY
BARRIENTOS, GERARDO ALEXIS
DEP. UNIDO
BARRIOS, EDUARDO
SAN LORENZO
BARRIOS, ESTEBAN SALVADOR
DOÑA MARY
BARRIOS, RAUL
TRANS. SELTZER
BARRIOS, MATIAS
ALMIRANTE BLACK
BARRIOS, HORACIO
EX COMBATIENTE
BARRIOS, JOSE SEBASTIAN
EL CURUPÍ
BARRIOS, DANILO DAVID
LA PESTE ROJA
BARRIOS, EMILIO DAVID
SPORTIVO ITATI
BARRIOS, ANTONIO
EX COMBATIENTE
BARRIOS, RAMIRO GERARDO
B.NORTE
BAZZI V., MIGUEL EDUARDO
DON JULIO
BEHR, JONATHAN
TRANS. SELTZER
BENITEZ, CRISTIAN DARIO
DON JULIO
BENITEZ, CLAUDIO MAURICIO
LA CARPITA
BENITEZ, HUMBERTO G.
SPORTIVO ARANDU
